信息来源:石家庄公共资源交易平台 原文链接地址
维明北大街38号办公业务用房加固改造工程工程总承包项目中标候选人公示
招标项目名称:维明北大街38号办公业务用房加固改造工程工程总承包
招标项目编号:s1301000001005636001
公示名称:维明北大街38号办公业务用房加固改造工程工程总承包中标候选人公示
公示编号:s1301000001005636001001001
公示内容:
标段: | 维明北大街38号办公业务用房加固改造工程工程总承包标段 | ||||
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 | ||
开标时间: | 2025-09-19 | 开标地点: | 开标20 | ||
公示开始日期: | 2025-09-23 | 公示截止日期: | 2025-09-26 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司;中国建筑西南设计研究院有限公司 | 121819901.35 | 121819901.35 | (1)设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家及地方现行设计规范要求,采用标准图集的须对图集进行基本说明。(2)施工质量标准:合格。 | 总工期365日历天,其中设计周期20日历天,施工工期345日历天。 | |
2 | 中铁十八局集团第五工程有限公司;中铁十八局集团有限公司 | 119916086.70 | 119916086.70 | (1)设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家及地方现行设计规范要求,采用标准图集的须对图集进行基本说明;(2)施工质量标准:合格。 | 总工期365日历天,其中设计周期20日历天,施工工期345日历天。 | |
3 | 中建海峡建设发展有限公司 | 119647788.89 | 119647788.89 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家及地方现行设计规范要求,采用标准图集的须对图集进行基本说明;施工质量标准:合格。 | 总工期365日历天,其中设计周期20日历天,施工工期345日历天。 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||
1 | 中国建筑第八工程局有限公司;中国建筑西南设计研究院有限公司 | 潘广寿 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 沪1502014201511015 | |||||
2 | 中铁十八局集团第五工程有限公司;中铁十八局集团有限公司 | 王佳栋 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 津1122020202101160 | |||||
3 | 中建海峡建设发展有限公司 | 林征 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 闽1352016201617736 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||
1 | 中国建筑第八工程局有限公司;中国建筑西南设计研究院有限公司 | 满足,满足招标文件要求 | |||||
2 | 中铁十八局集团第五工程有限公司;中铁十八局集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 | |||||
3 | 中建海峡建设发展有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||
1 | 中国建筑第八工程局有限公司;中国建筑西南设计研究院有限公司 | 惠山区委党校新校区及人防易地建设工程项目施工总承包 | 中国共产党无锡市惠山区委员会党校(无锡市惠山区行政学校)、无锡市惠山区重点建设项目管理中心 | 2022-09-01 | 179462193.73 | ||
2 | 中国建筑第八工程局有限公司;中国建筑西南设计研究院有限公司 | 天津大学北洋园校区研究生公寓项目施工 | 天津大学 | 2024-04-18 | 259472183 | ||
3 | 中国建筑第八工程局有限公司;中国建筑西南设计研究院有限公司 | 广氮at0607118地块九年制学校工程施工总承包 | 广州市天河区建设工程项目代建局 | 2023-05-25 | 219797059.24 | ||
4 | 中铁十八局集团第五工程有限公司;中铁十八局集团有限公司 | 三原县正谊小学建设项目(epc总承包) | 三原县池阳小学 | 2023-07-29 | 202947324.34 | ||
5 | 中铁十八局集团第五工程有限公司;中铁十八局集团有限公司 | 即墨区中医医院北部院区新建项目设计施工总承包项目 | 即墨国际商贸城实业发展有限公司 | 2022-08-15 | 886957899.6 | ||
6 | 中铁十八局集团第五工程有限公司;中铁十八局集团有限公司 | 沧州职业技术学院孟村学院附属项目设计施工总承包 | 孟村回族自治县教育局 | 2024-08-22 | 181660922.9 | ||
7 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省莆田市技攻学校改扩建工程 | 莆田市学苑建设有限公司 | 2022-09-16 | 130668500.00 | ||
8 | 中建海峡建设发展有限公司 | 罗源县总医院建设项目(含罗源县第二医院建设项目公共卫生应急服务中心建设项目、医学观察集中隔离点项目)(一期)(施工) | 福建省罗源县医院 | 2022-11-29 | 260724077.00 | ||
9 | 中建海峡建设发展有限公司 | 智能制造学院(一期)第二标段施工 | 晋江科创新区开发建设有限公司 | 2023-02-01 | 622090881.00 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||
1 | 中国建筑第八工程局有限公司;中国建筑西南设计研究院有限公司 | 潘广寿 | 西部(重庆)科学城重大科学基础设施虎溪建设项目(一标段)--重庆大学虎溪科学中心实验大楼epc | 重庆大学 | 2022-12-27 | 1185206271.00 | |||||
2 | 中铁十八局集团第五工程有限公司;中铁十八局集团有限公司 | 王佳栋 | 张家口崇礼雪如意滑雪场配套设施一期工程总承包 | 张家口奥体体育文化有限公司 | 2023-12-19 | 152980000 | |||||
3 | 中建海峡建设发展有限公司 | 林征 | 九江小学九龙山校区项目 | 九江市八里湖新区文化旅游和教育体育局 | 2023-11-01 | 105684912.11 |
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
1 | 中国建筑第八工程局有限公司;中国建筑西南设计研究院有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.70 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | ||||||
2 | 中铁十八局集团第五工程有限公司;中铁十八局集团有限公司 | 8.30 | 9.00 | 8.20 | 9.80 | 9.02 | 9.50 | 8.50 | ||||||
3 | 中建海峡建设发展有限公司 | 8.40 | 9.00 | 8.95 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | ||||||
4 | 中铁十九局集团有限公司;北旺集团有限公司 | 8.30 | 9.00 | 8.40 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | ||||||
5 | 天津华惠安信建设工程有限公司;中冶京诚工程技术有限公司 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
6 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 8.80 | 9.00 | 8.90 | 4.50 | 9.02 | 9.50 | 8.50 | ||||||
7 | 筑华建筑集团有限公司;江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司 | 3.40 | 3.80 | 3.20 | 4.50 | 3.95 | 3.00 | 4.00 | ||||||
8 | 河北建工集团有限责任公司;河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 9.50 | 9.00 | 8.90 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | ||||||
9 | 中治投建设集团(河南)有限公司 | 4.10 | 3.80 | 3.00 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
10 | 河北天森建工集团有限公司;沈阳市第二建筑设计院有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.20 | 4.50 | 3.90 | 3.00 | 4.00 | ||||||
11 | 中恒建设集团有限公司 | 8.90 | 9.00 | 8.60 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | ||||||
12 | 石家庄市大业建筑工程有限公司;北京首钢国际工程技术有限公司 | 3.40 | 3.80 | 3.10 | 4.50 | 3.85 | 3.00 | 4.00 | ||||||
13 | 卓恒建设集团有限公司;中信建设有限责任公司 | 3.30 | 3.90 | 3.30 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
14 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 3.50 | 3.90 | 3.15 | 4.50 | 3.85 | 3.00 | 4.00 | ||||||
15 | 大元建业集团股份有限公司 | 5.80 | 6.50 | 5.90 | 7.20 | 6.30 | 6.20 | 6.50 | ||||||
16 | 中国建筑一局(集团)有限公司;中国中元国际工程有限公司 | 6.60 | 6.40 | 6.60 | 7.00 | 6.30 | 6.00 | 6.50 | ||||||
17 | 河南东雄建筑工程有限公司;陕西建工第六建设集团有限公司 | 3.55 | 3.80 | 3.20 | 4.50 | 3.90 | 3.00 | 4.00 | ||||||
18 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 3.50 | 3.80 | 3.20 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
19 | 中铁六局集团有限公司;机械工业第六设计研究院有限公司 | 8.20 | 9.00 | 8.20 | 9.80 | 9.10 | 9.50 | 8.50 | ||||||
20 | 中茨建工集团有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 3.00 | 3.70 | 3.00 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
21 | 中化学交通建设集团建筑工程有限公司;广西交通设计集团有限公司 | 6.10 | 6.50 | 5.80 | 7.00 | 6.40 | 6.20 | 6.50 | ||||||
22 | 中安华力建设集团有限公司 | 7.75 | 7.95 | 6.95 | 8.35 | 7.55 | 7.45 | 7.75 | ||||||
23 | 恒顺(天津)建设有限公司;南京优佳建筑设计有限公司 | 3.10 | 3.90 | 3.20 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
24 | 中建科工集团有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | ||||||
25 | 河北白云建工集团有限公司;江西省江咨设计总院有限公司 | 4.65 | 5.25 | 4.65 | 5.85 | 5.05 | 4.75 | 5.25 | ||||||
26 | 河北天昕建设集团有限公司;广东金辉华集团有限公司 | 8.60 | 9.10 | 8.90 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | ||||||
27 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 5.70 | 6.50 | 6.00 | 7.10 | 6.35 | 6.25 | 6.50 | ||||||
28 | 中铁建工集团有限公司 | 5.90 | 6.40 | 6.10 | 7.10 | 6.50 | 6.20 | 6.50 | ||||||
29 | 河北中泰建设集团有限公司;湖北建科国际工程有限公司 | 3.80 | 4.00 | 3.20 | 4.50 | 3.90 | 3.00 | 4.00 | ||||||
30 | 唐山京坤建筑工程有限公司;华东建筑设计研究院有限公司 | 3.00 | 3.90 | 3.20 | 4.50 | 3.90 | 3.00 | 4.00 | ||||||
31 | 江西中煤建设集团有限公司;中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 8.30 | 9.00 | 8.80 | 9.70 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | ||||||
32 | 中铁十二局集团有限公司 | 8.40 | 9.00 | 8.40 | 9.80 | 9.02 | 9.50 | 8.50 | ||||||
33 | 河南汇亿建筑工程有限公司;中国城市建设研究院有限公司 | 3.50 | 3.90 | 3.20 | 4.50 | 3.86 | 3.00 | 4.00 | ||||||
34 | 太原市政建设集团有限公司;河南省人防建筑设计研究院有限公司 | 4.55 | 5.35 | 4.75 | 5.85 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | ||||||
35 | 中航建设集团有限公司 | 3.30 | 3.70 | 3.00 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
36 | 河南华隆建设工程有限公司;中国五洲工程设计集团有限公司 | 3.20 | 3.90 | 3.15 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
37 | 义峰建设投资集团有限公司;河南恒信建筑设计有限公司 | 3.30 | 3.90 | 3.40 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
38 | 中铁十一局集团第四工程有限公司;北京城建设计发展集团股份有限公司 | 8.20 | 9.00 | 8.50 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | ||||||
39 | 北京一力建设有限公司;中国建筑标准设计研究院有限公司 | 3.00 | 3.90 | 3.30 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
40 | 中国一冶集团有限公司 | 3.50 | 3.90 | 3.20 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
41 | 中商建投建设有限公司;中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 7.35 | 7.75 | 7.05 | 8.35 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||||||
42 | 中交第三公路工程局有限公司;天津市政工程设计研究总院有限公司 | 8.40 | 8.90 | 8.50 | 9.70 | 8.80 | 9.50 | 8.50 | ||||||
43 | 保定建工集团有限公司;中国汽车工业工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
44 | 汇泰建设集团有限公司;江苏华江建设集团有限公司 | 3.30 | 3.90 | 3.20 | 4.50 | 3.95 | 3.00 | 4.00 | ||||||
45 | 北京首钢建设集团有限公司;北京建谊高能建筑设计研究院有限公司;航天规划设计集团有限公司 | 9.20 | 8.90 | 9.10 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | ||||||
46 | 河北栎石建筑工程有限公司;博维筑成设计有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.10 | 4.50 | 3.85 | 3.00 | 4.00 | ||||||
47 | 河南隆基建设有限公司 | 3.60 | 3.90 | 3.20 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
48 | 中铁三局集团有限公司;河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 8.10 | 9.00 | 8.20 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | ||||||
49 | 河北方泽建筑工程集团有限公司;云南人防建筑设计院有限公司 | 3.50 | 3.90 | 3.20 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
50 | 山西四建集团有限公司;河北拓为工程设计有限公司 | 5.90 | 6.60 | 6.00 | 7.20 | 6.38 | 6.50 | 6.50 | ||||||
51 | 北京城建七建设工程有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司;南通华荣建设集团有限公司 | 9.50 | 9.00 | 8.90 | 9.70 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | ||||||
52 | 中交一航局第五工程有限公司;河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 4.65 | 5.15 | 4.85 | 5.85 | 5.05 | 5.25 | 5.25 | ||||||
53 | 中国三冶集团有限公司 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 7.10 | 6.40 | 6.20 | 6.50 | ||||||
54 | 河南省航耀建设工程有限公司;四川尧顺建设集团有限公司 | 3.40 | 3.90 | 3.30 | 4.50 | 3.85 | 3.00 | 4.00 | ||||||
55 | 北京城建远东建设投资集团有限公司;山东新兴建筑规划研究院 | 6.00 | 6.50 | 6.20 | 7.00 | 6.30 | 6.20 | 6.50 | ||||||
56 | 中通建工城建集团有限公司 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | ||||||
57 | 中际三立建设集团有限公司;上海市地下空间设计研究总院有限公司 | 4.45 | 5.25 | 5.05 | 5.75 | 5.20 | 4.75 | 5.25 | ||||||
58 | 广西建工集团控股有限公司 | 8.70 | 9.00 | 9.00 | 9.80 | 9.05 | 9.50 | 9.00 | ||||||
59 | 天保建设集团有限公司 | 4.45 | 5.25 | 4.55 | 5.85 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | ||||||
60 | 广西贵港建设集团有限公司 | 7.95 | 7.85 | 7.55 | 8.45 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||||||
61 | 中国电建集团河北工程有限公司;中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 5.70 | 6.50 | 6.10 | 7.10 | 6.30 | 6.00 | 6.50 | ||||||
62 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 8.50 | 9.00 | 8.80 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | ||||||
63 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 4.85 | 5.45 | 4.55 | 5.85 | 5.15 | 4.75 | 5.25 | ||||||
64 | 中益诚达建设集团有限公司 | 4.65 | 5.15 | 4.55 | 5.75 | 5.15 | 4.75 | 5.25 | ||||||
65 | 中建三局集团有限公司;北方工程设计研究院有限公司 | 5.90 | 6.40 | 6.40 | 7.00 | 6.30 | 6.00 | 7.00 | ||||||
66 | 中铁十四局集团有限公司;山东省人民防空建筑设计院有限责任公司 | 9.10 | 9.00 | 8.40 | 9.70 | 9.03 | 9.50 | 8.50 | ||||||
67 | 中国二十二冶集团有限公司;中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 9.70 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | ||||||
68 | 山东中星安装工程有限公司;中九建工集团有限公司 | 3.20 | 3.90 | 3.10 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||
69 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 8.40 | 9.00 | 8.90 | 9.80 | 8.88 | 9.50 | 8.50 | ||||||
70 | 河南子晟建工有限公司;中铁一局集团有限公司 | 3.30 | 3.80 | 3.18 | 4.50 | 3.85 | 3.00 | 4.00 | ||||||
71 | 保定市和业建筑工程有限公司;广东人防建筑设计院有限公司 | 3.70 | 3.80 | 3.20 | 7.10 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
72 | 中铁北京工程局集团有限公司;中铁工程设计咨询集团有限公司 | 9.00 | 9.00 | 8.70 | 9.80 | 9.05 | 9.50 | 8.50 | ||||||
73 | 河北三岳建筑工程有限公司;浙江省地下建筑设计研究院有限公司 | 3.90 | 4.00 | 3.10 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
74 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 9.20 | 9.00 | 8.90 | 9.80 | 9.02 | 9.50 | 9.00 | ||||||
75 | 中冶建工集团有限公司 | 6.10 | 6.40 | 6.20 | 7.00 | 6.30 | 6.20 | 6.00 | ||||||
76 | 山东高速德建集团有限公司 | 5.80 | 6.60 | 5.90 | 7.20 | 6.50 | 6.20 | 6.50 | ||||||
77 | 中国建筑第二工程局有限公司;信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 9.30 | 9.00 | 9.30 | 9.60 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | ||||||
78 | 河北双维集团有限公司;华优建筑设计院有限责任公司 | 4.00 | 3.90 | 3.10 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
79 | 中国建筑第四工程局有限公司;上海民防建筑研究设计院有限公司 | 9.30 | 9.10 | 9.30 | 9.70 | 8.90 | 9.50 | 9.00 | ||||||
80 | 正岩建设集团有限公司 | 4.45 | 5.15 | 4.65 | 5.85 | 5.05 | 4.75 | 5.25 | ||||||
81 | 中五建设(河北)有限公司;青岛一建集团有限公司 | 3.10 | 3.60 | 3.20 | 4.80 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | ||||||
82 | 金秋建设集团有限公司;辽宁省人防建筑设计研究院有限责任公司 | 6.10 | 6.50 | 5.90 | 7.20 | 6.35 | 6.20 | 6.50 | ||||||
83 | 中冶天工集团有限公司;东建国际设计集团有限公司 | 8.50 | 9.00 | 8.60 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | ||||||
84 | 梨乡水城建设有限公司;中国航空规划设计研究总院有限公司 | 3.20 | 3.90 | 3.10 | 4.50 | 3.85 | 3.00 | 4.00 | ||||||
85 | 纵揽建设发展有限公司;河南省朝阳建筑设计有限公司 | 3.20 | 3.90 | 3.10 | 4.50 | 3.87 | 3.00 | 4.00 | ||||||
86 | 河南中鲲建设工程有限公司;泽圣勘察设计有限公司;广东恒辉建设集团股份有限公司 | 3.40 | 3.80 | 3.10 | 4.50 | 3.95 | 3.00 | 4.00 | ||||||
87 | 河北泽洺建设集团有限公司;广西建工集团冶金建设有限公司 | 3.60 | 3.80 | 3.15 | 4.50 | 3.88 | 3.00 | 4.00 | ||||||
88 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 4.25 | 5.15 | 4.25 | 5.75 | 5.05 | 4.75 | 5.25 | ||||||
89 | 中铁十六局集团有限公司;中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 9.40 | 9.00 | 8.50 | 9.80 | 9.10 | 9.50 | 8.50 | ||||||
90 | 山西六建集团有限公司;北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 8.50 | 9.10 | 8.80 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | ||||||
91 | 山东首正建设有限公司;广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
92 | 河北彤辉建设集团有限公司;安徽省人防建筑设计研究院 | 3.50 | 3.90 | 3.20 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
93 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司;中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 8.30 | 9.00 | 8.50 | 9.60 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | ||||||
94 | 江西建工轨道建设有限公司;中国石油天然气管道工程有限公司 | 4.20 | 3.90 | 3.10 | 4.50 | 3.85 | 3.00 | 4.00 | ||||||
95 | 江西省荣翔建设有限公司 | 3.70 | 4.00 | 3.10 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | ||||||
96 | 中国建筑第六工程局有限公司;上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 7.85 | 7.75 | 7.65 | 8.45 | 7.60 | 7.45 | 8.15 | ||||||
97 | 河北建设集团股份有限公司 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.70 | 9.02 | 9.50 | 8.50 | ||||||
98 | 鼎冠建设集团有限公司;四川省城市建筑设计研究院有限责任公司 | 6.10 | 6.50 | 6.00 | 7.20 | 6.38 | 6.20 | 6.50 | ||||||
99 | 河北太平洋建工集团有限公司;重庆市人防建筑设计研究院有限责任公司 | 6.40 | 6.40 | 6.00 | 7.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||||||
100 | 国基建设集团有限公司 | 5.70 | 6.50 | 6.00 | 7.20 | 6.40 | 6.20 | 6.50 | ||||||
101 | 石家庄建工集团有限公司;福建路港(集团)有限公司 | 3.40 | 3.90 | 3.20 | 4.50 | 3.86 | 3.00 | 4.00 | ||||||
102 | 定州市建设建筑工程有限公司;河北松韵工程咨询有限公司 | 3.40 | 4.20 | 3.20 | 4.50 | 3.95 | 3.00 | 4.00 |
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
1 | 中国建筑第八工程局有限公司;中国建筑西南设计研究院有限公司 | 36.70 | 34.00 | 35.93 | 33.40 | 33.95 | 37.60 | 35.60 | ||||||||
2 | 中铁十八局集团第五工程有限公司;中铁十八局集团有限公司 | 36.70 | 34.10 | 24.47 | 33.60 | 34.11 | 37.80 | 34.80 | ||||||||
3 | 中建海峡建设发展有限公司 | 36.30 | 33.80 | 24.43 | 33.70 | 34.18 | 36.64 | 35.60 | ||||||||
4 | 中铁十九局集团有限公司;北旺集团有限公司 | 36.60 | 33.30 | 25.26 | 33.90 | 33.97 | 33.80 | 32.00 | ||||||||
5 | 天津华惠安信建设工程有限公司;中冶京诚工程技术有限公司 | 35.60 | 33.80 | 24.58 | 34.10 | 33.99 | 29.80 | 32.30 | ||||||||
6 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 36.80 | 34.00 | 24.62 | 34.20 | 33.98 | 36.10 | 31.80 | ||||||||
7 | 筑华建筑集团有限公司;江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司 | 27.30 | 33.40 | 24.09 | 33.80 | 33.99 | 25.00 | 31.60 | ||||||||
8 | 河北建工集团有限责任公司;河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 36.50 | 34.80 | 24.93 | 33.90 | 34.06 | 33.80 | 35.60 | ||||||||
9 | 中治投建设集团(河南)有限公司 | 26.40 | 31.80 | 24.03 | 33.70 | 33.97 | 24.50 | 31.00 | ||||||||
10 | 河北天森建工集团有限公司;沈阳市第二建筑设计院有限公司 | 36.80 | 34.10 | 24.43 | 33.50 | 34.08 | 37.70 | 31.80 | ||||||||
11 | 中恒建设集团有限公司 | 36.40 | 33.60 | 24.34 | 33.60 | 33.95 | 37.10 | 31.90 | ||||||||
12 | 石家庄市大业建筑工程有限公司;北京首钢国际工程技术有限公司 | 26.90 | 32.90 | 24.48 | 33.70 | 33.96 | 24.50 | 32.00 | ||||||||
13 | 卓恒建设集团有限公司;中信建设有限责任公司 | 36.00 | 33.70 | 24.54 | 34.30 | 34.11 | 32.80 | 32.50 | ||||||||
14 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 32.40 | 33.40 | 24.19 | 33.70 | 34.16 | 32.00 | 31.90 | ||||||||
15 | 大元建业集团股份有限公司 | 36.70 | 34.00 | 24.56 | 33.80 | 34.07 | 37.80 | 31.90 | ||||||||
16 | 中国建筑一局(集团)有限公司;中国中元国际工程有限公司 | 36.20 | 33.40 | 24.43 | 33.10 | 34.06 | 33.80 | 32.00 | ||||||||
17 | 河南东雄建筑工程有限公司;陕西建工第六建设集团有限公司 | 26.70 | 32.50 | 24.43 | 33.20 | 33.76 | 29.70 | 29.70 | ||||||||
18 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 36.60 | 33.90 | 24.55 | 34.10 | 33.99 | 37.00 | 31.90 | ||||||||
19 | 中铁六局集团有限公司;机械工业第六设计研究院有限公司 | 36.50 | 33.80 | 24.42 | 33.60 | 33.98 | 37.50 | 32.00 | ||||||||
20 | 中茨建工集团有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 26 |
文章推荐:
[河北]维明北大街38号办公业务用房加固改造工程工程总承包中标候选人公示
中铁上海工程局集团第一工程有限公司芜湖市鸠江经开区高端装备制造项目(一期)工程项目经理部商品混凝土招标采购中标候选人公示